A rækken
Se holdledernes telefonnumre og e-mail adresser under den række i skal skyde i.
Ring til den holdleder hvis hold, i skal skyde imod og få at vide hvor banen ligger.
Hvis I skal skyde en lørdag, så SKAL i ringe til den holdleder I skal skyde i mod og aftale start tidspunkt.
Se nærmere under Nyheder.
HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere
A-rækken | Udebane | ||||||||
Kreds 1 | EHO 3 | Nordfyn 1 |
Asperup/ Roerslev 2 |
Odense jagtf mix | Strandager GP |
Strandager/ Allesø 2 |
VFK 4 | Trøstrup Korup jagtf. | |
År 2022 | |||||||||
Hjemmebane | |||||||||
Forening: | |||||||||
EHO 3 | xxxx | 07/04 | 30/06 | 05/05 | 16/06 | 14/04 | 12/05 | 26/05 | |
Nordfyn 1 | 29/06 | xxxx | 06/04 | 15/06 | 13/04 | 18/05 | 25/05 | 11/05 | |
Asperup/Roerslev 2 | 09/05 | 27/06 | xxxx | 25/04 | 20/06 | 13/06 | 11/04 | 23/05 | |
Odense jagtf mix | 21/06 | 03/05 | 31/05 | xxxx | 26/04 | 14/06 | 17/05 | 07/06 | |
Strandager GP | 11/04 | 13/06 | 16/05 | 27/06 | xxxx | 02/05 | 23/05 | 30/05 | |
Strandager/Allesø 2 | 27/06 | 04/04 | 07/04 | 28/04 | 02/06 | xxxx | 09/05 | 21/04 | |
VFK 4 | 13/06 | 02/05 | 30/05 | 20/06 | 04/04 | 27/06 | xxxx | 25/04 | |
Trøstrup Korup jagtf. | 26/04 | 28/06 | 03/05 | 05/04 | 19/04 | 10/05 | 12/04 | xxxx |
OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene, | |||||||||
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30 | |||||||||
VFK 4 | Strandager/Allesø 2 | EHO 3 | |||||||
Lars Christansen | Gunnar Andersen | Jesper Larsen | |||||||
Tlf: 2480 2241 | Tlf: 2345 0336 | Tlf: 2537 3284 | |||||||
Barløse | Strandager skydecenter | Køstrup | |||||||
carinaoglars@gmail.com | gunnar.andersen@tdcadsl.dk | jesperlarsen13@outlook.dk | |||||||
Nordfyn 1 | Asperup/Roerslev 2 | Odense jagt&skyttef. | |||||||
Jens Clausen | Peter Thorborg | Susanne B Larsen | |||||||
Tlf: 2382 6827 | Tlf: 2443 7461 | Tlf: 2223 2106 | |||||||
NFC | Barløse | Odense skydecenter. | |||||||
jbbc@mail.dk | thorborgpeter@gmail.com | susanneldk@gmail.com | |||||||
Strandager GP | Trøstrup Korup jagtf. | ||||||||
Janni Rendborg Nyholm | Mikael R Nielsen | ||||||||
Tlf: 4021 9998 | Tlf: 5150 9868 | ||||||||
Strandager skydecenter | Stige | ||||||||
rendborg@gmail.com | juliehye@gmail.com | ||||||||
Ring til holdledere om adresser til skydebanen. |
Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.
HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere
A-rækken | Udebane | |||||||
Kreds 2 | Kissendrup | FFK 5 | EHO 2 |
Asperup/ Roerslev 1 |
Region 8 |
Veflinge/ Vigerslev |
Østfyns jagtf. | |
År 2022 | ||||||||
Hjemmebane | ||||||||
Forening: | ||||||||
Kissendrup | xxxx | 03/05 | 28/06 | 19/04 | 14/06 | 05/04 | 24/05 | |
FFK 5 | 20/05 | xxxx | 09/05 | 06/06 | 25/04 | 30/05 | 11/04 | |
EHO 2 | 07/04 | 16/06 | xxxx | 28/04 | 02/06 | 12/05 | 19/05 | |
Asperup/Roerslev 1 | 20/06 | 02/05 | 27/06 | xxxx | 04/04 | 23/05 | 25/04 | |
Region 8 | 02/05 | 27/06 | 11/04 | 13/06 | xxxx | 25/04 | 23/05 | |
Veflinge/vigerslev | 29/06 | 13/04 | 15/06 | 11/05 | 25/05 | xxxx | 27/04 | |
Østfyns jagtf. | 10/05 | 28/06 | 26/04 | 14/06 | 12/04 | 31/05 | xxxx |
OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene, | ||||||||
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30 | ||||||||
Kissendrup | FFK 5 | Østfyns jagtf. | ||||||
Jannie Rasmussen | Morten B Laursen | Jørgen Andersen | ||||||
Tlf: 2539 8141 | Tlf: 4071 1981 | Tlf: 2174 2181 | ||||||
Skovgyden 16b 5540 Ullerslev | Barløse | Skovgyden 16b 5540 Ullerslev | ||||||
lille4@gmail.com | morten.laursen@hotmail.com | storejuelsberg@outlook.dk | ||||||
EHO 2 | Region 8 | Asperup/Roerslev 1 | ||||||
Kirsten Mette Andersen | Arne Greve | Ulrik Østergaard | ||||||
Tlf: 2272 4880 | Tlf: 3059 3822 | Tlf: 2238 5887 | ||||||
Køstrup | Barløse | Barløse | ||||||
kirstenmette.andersen@gmail.com | arne.greve@privat.dk | ulrik@oestergaards-service.dk | ||||||
Veflinge/Vigerslev | ||||||||
Morten B Jørgensen | ||||||||
Tlf: 2215 5529 | Ring til holdledere om adresser til skydebanen. | |||||||
NFC | ||||||||
mortenbackmann@live.dk |
Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.
HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere
A-rækken | Udebane | |||||||
Kreds 3 | Nordfyns jagtf. 2 | Køng jagtf. 1 | Strandager sidste håb |
Hindevad/ Hårslev 1 |
Nordfyn 3 | VFK 8 | Strandager 10 | |
År 2022 | ||||||||
Hjemmebane | ||||||||
Forening: | ||||||||
Nordfyns jagtf. 2 | xxxx | 13/04 | 29/06 | 27/04 | 15/06 | 11/05 | 25/05 | |
Køng jagtf. 1 | 27/06 | xxxx | 25/04 | 13/06 | 11/04 | 30/05 | 09/05 | |
Strandager sidste håb | 02/05 | 23/06 | xxxx | 28/04 | 09/06 | 11/04 | 26/05 | |
Hindevad/Hårslev 1 | 22/06 | 06/04 | 08/06 | xxxx | 20/04 | 25/05 | 04/05 | |
Nordfyn 3 | 06/04 | 29/06 | 30/04 | 18/06 | xxxx | 04/05 | 18/05 | |
VFK 8 | 20/06 | 02/05 | 27/06 | 25/04 | 23/05 | xxxx | 04/04 | |
Strandager 10 | 05/05 | 30/06 | 21/04 | 16/06 | 07/04 | 19/05 | xxxx | |
OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene, | ||||||||
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30 | ||||||||
Køng 1 | Strandager 10 | VFK 8 | ||||||
Hans Pedersen | Jan Pedersen | Morten Dissing | ||||||
Tlf: 4077 9848 | Tlf: 4157 8394 | Tlf: 4082 6757 | ||||||
Barløse | Odense skyde center | Barløse | ||||||
hansdolevej@gmail.com | janp1533@gmail.com | lonemorten@stofanet.dk | ||||||
Hindevad/Hårslev 1 | Nordfyn 3 | Nordfyns jagtf 2 | ||||||
Tommy Rasmussen | Magnus E Olsen | Hans Rasmussen | ||||||
Tlf: 8144 2101 | Tlf: 2946 3231 | Tlf: 4042 1056 | ||||||
NFC | NFC | NFC | ||||||
tbrasmussen1974@gmail.com | magnuselmelund@hotmail.com | hans.rasmussen@mail.dk | ||||||
Strandager sidste håb | ||||||||
Ngu Tam Khuu | ||||||||
Tlf: 5211 9516 | ||||||||
Odense skydecenter | Ring til holdlederene med hensyn til adresser på skydebanerne | |||||||
ngukhuu@yahoo.dk |
Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.
HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere
A-rækken | Udebane | |||||||
Kreds 4 | Kerte/Årup jagtf. | Skåstrup | Kværndrup jagtf. |
Strandager/ Skeby 1 |
Svanninge jagtf. | Stige 2 | Strandager united | |
År 2022 | ||||||||
Hjemmebane | ||||||||
Forening: | ||||||||
Kerte/Årup jagtf. | xxxx | 28/04 | 30/06 | 07/04 | 09/06 | 12/05 | 19/05 | |
Skåstrup | 22/06 | xxxx | 27/04 | 15/06 | 13/04 | 25/05 | 11/05 | |
Kværndrup jagtf. | 10/05 | 28/06 | xxxx | 19/04 | 14/06 | 05/04 | 31/05 | |
Strandager/Skeby 1 | 16/06 | 05/05 | 02/06 | xxxx | 21/04 | 26/05 | 28/04 | |
Svanninge jagtf. | 11/04 | 27/06 | 25/04 | 13/06 | xxxx | 09/05 | 30/05 | |
Stige 2 | 28/06 | 26/04 | 07/06 | 12/04 | 24/05 | xxxx | 10/05 | |
Strandager united | 21/04 | 30/06 | 07/04 | 20/06 | 02/05 | 23/05 | xxxx | |
OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene, | ||||||||
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30 | ||||||||
Strandager/Skeby 1 | Skåstrup | Svanning jagtf. | ||||||
Klaus Hummelhoff | Morten Pedersen | Christian Jacobsen | ||||||
Tlf: 2556 2586 | Tlf: 2013 1797 | Tlf: 2513 8294 | ||||||
Odense skydecenter | NFC | Barløse | ||||||
hoff@email.dk | mortendammen@hotmail.dk | illum@jacobsen.mail.dk | ||||||
Kerte/Årup jagtf. | Stige 2 | Kværndrup jagtf. | ||||||
Finn Madsen | Niels Bystrup | Svend Nielsen | ||||||
Tlf: 6059 1321 | Tlf: 4018 6106 | Tlf: 4076 3218 | ||||||
Køstrup | Stige | Odense skydecenter | ||||||
finnmadsen@live.dk | bystrup@post.tele.dk | svend.nielsen@pc.dk | ||||||
Strandager united | ||||||||
Jens Dinesen | ||||||||
Tlf: 2093 3098 | Ring til holdlederene med hensyn til adresser på skydebanerne | |||||||
jedicpc@hotmail.com |
Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.